Na této stránce jsou informace a soubory ke stažení pro studium oboru Včelař
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Chov_matek_Vyuziti_pudu.doc | 13 kB | Chov_matek_Vyuziti_pudu.pdf | 15 kB |
| Etika_zeme_Aldo_Leopold_1948.doc | 67 kB | Etika_zeme_Aldo_Leopold_1948.pdf | 78 kB |
| Trvale_udrzitelny_rozvoj_a_vzdelavani.doc | 118 kB | Trvale_udrzitelny_rozvoj_a_vzdelavani.pdf | 59 kB |
| Ekologie_sdeleni.doc | 8 kB | Ekologie_sdeleni.pdf | 23 kB |
| Soubor | velikost |
| Tumidoza.ppt | 3,6 MB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Dulezite_faktory.doc | 13 kB | Dulezite_faktory.pdf | 45 kB |
| Farrar_prezimovani.doc | 152 kB | Farrar_prezimovani.pdf | 141 kB |
| Soubor | velikost |
| Zaklady_genetiky.ppt | 1,5 MB |
| Soubor | velikost |
| Vyziva_rostlin.ppt | 0,9 MB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Zpusoby_chovu_matek.doc | 17 kB | Zpusoby_chovu_matek.pdf | 78 kB |
| Soubor | velikost |
| Ekologie_Clovek_a_zdravi.ppt | 5,9 MB |
| Fyziologie_rostlin.ppt | 703 kB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Plan_odchovu_matek.doc | 67 kB | Plan_odchovu_matek.pdf | 54 kB |
| Vceli_produkty_strucne.doc | 72 kB | Vceli_produkty_strucne.pdf | 56 kB |
| Vceli_produkty.doc | 94 kB | Vceli_produkty.pdf | 70 kB |
| Soubor | velikost |
| Historie_chovu_matek.pdf | 1,9 MB |
| Vlastnosti_medu.pdf | 2,6 MB |
| Soubor | velikost |
| Bobovite.ppt | 6,0 MB |
| Brukvovite.ppt | 931 kB |
| Soubor | velikost |
| Brutnakovite.ppt | 0,6 MB |
| Drinovite.ppt | 1,3 MB |
| Dristalovite.ppt | 3,1 MB |
| Ruzovite.ppt | 21,2 MB |
| Vresovcovite.ppt | 2,4 MB |
| Zimolezovite.ppt | 2,9 MB |
| Louky_a_pastviny.ppt | 1,3 MB |
| Foto_nakaz_vcel.pps | 19 MB |
| Soubor | velikost |
| Houbova_onemocneni_vceliho_plodu.ppt | 1,7 MB |
| Vcelarsky_vyznamne_rostliny_ze_skupiny_zahradnickych_plodin.ppt | 0,9 MB |
| Soubor | velikost |
| Lipovite.ppt | 3,6 MB |
| Hluchavkovite.ppt | 16 MB |
| Jirovec.ppt | 2,6 MB |
| Jerlin.ppt | 1,3 MB |
| Svitel.ppt | 4,6 MB |
| Parky_a_zahrady.ppt | 12 MB |
| Degustace.ppt | 26 MB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Domaci_vyroba_medoviny.doc | 70 kB | Domaci_vyroba_medoviny.pdf | 50 kB |
| Kvetovy_pyl_v_medu.doc | 70 kB | Kvetovy_pyl_v_medu.pdf | 50 kB |
| Letak_prodej_ze_dvora.doc | 70 kB | Letak_prodej_ze_dvora.pdf | 50 kB |
| Vceli_produkty_a_lidske_zdravi.doc | 70 kB | Vceli_produkty_a_lidske_zdravi.pdf | 50 kB |
| Jakym_chybam_se_vyvarovat.doc | 70 kB | Jakym_chybam_se_vyvarovat.pdf | 50 kB |
| Navsteva_pana_Volejnika.doc | 70 kB | Navsteva_pana_Volejnika.pdf | 50 kB |
| Chov_matek.doc | 11,1 MB | Chov_matek.pdf | 209 kB |
| Soubor | velikost |
| Vceli_produkty-jejich_ziskavani_a_vyuziti.ppt | 53 kB |
| Kupujte_med_primo_od_vcelare.ppt | 864 kB |
| Marketing_medu.ppt | 150 kB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| CSV-Podpora_vcelarstvi_NV_197.doc | 110 kB | CSV-Podpora_vcelarstvi_NV_197.pdf | 148 kB |
| CSV-Smernice_svazu-Chovatelsky_rad.doc | 100 kB | CSV-Smernice_svazu-Chovatelsky_rad.pdf | 122 kB |
| Soubor | velikost |
| Roztoci_Tropilaelaps_sp.ppt | 153 kB |
| Varroaza_vcel.ppt | 2,60 MB |
| Podletí na zimovišti - link |
| Popis úlu optimal - link |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Vcelarsky_rok.doc | 70 kB | Vcelarsky_rok.pdf | 50 kB |
| Chov_matek_pojmy.doc | 78 kB | Chov_matek_pojmy.pdf | 90 kB |
| Soubor | velikost |
| Brizovite.ppt | 4,5 MB |
| Liskovite.ppt | 1,5 MB |
| Lesy.ppt | 107 kB |
| Zdroje_vceli_pastvy.ppt | 9,9 MB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| Kocovani_zvysuje_vynosy.doc | 66 kB | Kocovani_zvysuje_vynosy.pdf | 53 kB |
| Plan_kocovani_se_vcelstvy_v_okrese.doc | 29 kB | Plan_kocovani_se_vcelstvy_v_okrese.pdf | 57 kB |
| Soubor | velikost |
| Bukovite.ppt | 5,6 MB |
| Javory.ppt | 4,0 MB |
| Vcelareni_a_kocovani_ve_Francii.ppt | 22,6 MB |
| Hniloba_vceliho_plodu.ppt | 1,2 MB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| CHM_plemenitba_vcel.doc | 80 kB | CHM_plemenitba_vcel.pdf | 77 kB |
| Soubor | velikost |
| Nakazlive_choroby_vcel_1.ppt | 1,6 MB |
| Systematika_krytosemenne.ppt | 87,0 kB |
| Systematika_rostlin.ppt | 114 kB |
| Vrbovite_a_topoly.ppt | 8,0 MB |
| Vrby_Salix.ppt | 7,8 MB |
| Soubor | velikost |
| medovice.ppt | 5,0 MB |
| opylovani.ppt | 2,1 MB |
| chemie.ppt | 1,4 MB |
| praxe.pdf - termíny praktické výuky | 39,7 kB |
| Soubor | velikost |
| zdroje_pylu_II.ppt | 8,8 MB |
| Soubor | velikost |
| organy_rostlin.ppt | 6,2 MB |
| pyl.ppt | 4,4 MB |
| Soubor | velikost |
| pletiva_1.ppt | 728 kB |
| pletiva_2.ppt | 1,02 MB |
| Soubor | velikost |
| Ing_Duchac.zip | 6,1 MB |
| Kolomy.zip | 148,9 MB |
| zaklady_prirodnich_ved_3.ppt | 6 MB |
| rostlinna_bunka_1.pdf | 226,3 kB |
| rostlinna_bunka_2.pdf | 496,8 kB |
| Prezenetace | velikost |
| zaklady_prirodnich_ved_2.ppt | 20 MB |
| MS Word | velikost | Acrobat Reader | velikost |
| stavby_a_zarizeni_vcelnic.doc | 24 kB | stavby_a_zarizeni_vcelnic.pdf | 45 kB |
| ulove_reformy.doc | 27 kB | ulove_reformy.pdf | 68 kB |
| vcela_rez.doc | 323 kB | vcela_rez.pdf | 36 kB |
| vcelarstvi.doc | 39 kB | vcelarstvi.pdf | 53 kB |
| vcelarstvi_02.doc | 54 kB | vcelarstvi_02.pdf | 59 kB |
| vyvoj_vcel.doc | 26 kB | vyvoj_vcel.pdf | 51 kB |
| vyvoj_v_ceskem_vcelarstvi.doc | 28 kB | vyvoj_v_ceskem_vcelarstvi.pdf | 65 kB |
| 0 kB | o_celk.pdf | 58 kB |
Pozn: seznam je uveden jako obrázek jako prevence proti SPAMu.